همه محصولات
-
مقاومت های سیمی داخلی آلومینیومی
-
مقاومت های سیمی برق
-
مقاومت سیمی سرامیکی
-
مقاومت سیمی SMD
-
مقاومت های زمین خنثی
-
مقاومت ترمز دینامیکی
-
مقاومت های حس جریان
-
بانک بار مقاومتی
-
شنت جریان DC
-
مقاومت موتور دمنده
-
مقاومت های ولتاژ بالا
-
رئوستات سیمی
-
مقاومت های شبکه
-
مقاومت کلاغه
-
مقاومت های فیلم
-
پتانسیومتر سیمی
-
مقاومت فیلم ضخیم قدرت
-
مقاومت MELF
-
پل چیگومن 2 سال پیش 2 مجموعه 11KV NER از JDC برای پروژه هایمان سفارش دادم، کیفیت و زمان تحویل بسیار خوب بود، NER اکنون کاملاً واحد کار می کند، ما با JDC به عنوان شرکای ارزشمند خود رفتار خواهیم کرد.
-
جفری بلمن JDC را پیدا کردم زیرا مقاومت حسی جریان Vishay/TT کمبود داشت، JDC قطعات جایگزین را در مدت زمان کوتاهی ارائه کرد و قطعات آنها میتوانند به طور کامل جایگزین قطعه Vishay/TT با زمان بسیار بهتری شوند.
تماس با شخص :
Chris
شماره تلفن :
+8615602914508
واتساپ :
+8615602914508
مقاومت های سیمی محفظه آلومینیومی شکل کشتی غیر قابل اشتعال

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
قدرت نامی | 50W-220W | مقاومت | 0.1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
تحمل | 1±٪، 2±٪، ± 5٪ | TCR | ± 20-300 ppm/°C |
فن آوری | آلومینیم دار | ||
برجسته کردن | مقاومتهای سیمپیچ آلومینیومی شکل کشتی,مقاومتهای سیمپیچ آلومینیومی غیرقابل اشتعال,مقاومت غیرقابل اشتعال آلومینیومی |
توضیحات محصول
مقاومت آلومینیومی شکل کشتی، غیر قابل اشتعال، ضد لرزش، 50W-220W
ابعاد:
تایپ کنید | قدرت نامی (w) |
محدوده مقاومت (Ω) |
تحمل |
ابعاد (میلی متر) | حداکثرولتاژ کار (V) | حداکثرولتاژ اضافه بار (V) | |||||||
L1±1.5 | L2±1 | L3±1 | W±1 | W1±1 | H±1 | d1±1 | d2±1 | ||||||
AS-S | 50 | 0.1 تا 10 هزار | ± 1٪ (F) ± 2٪ (G) ± 5٪ (J) |
100 | 90 | 150 | 30 | 4.5 | 14 | 4.5 | 2.5 | 300 | 300 |
60 | 0.1 تا 10 هزار | 100 | 90 | 150 | 30 | 4.5 | 14 | 4.5 | 2.5 | 300 | 300 | ||
80 | 0.1 تا 10 هزار | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 400 | 400 | ||
100 | 0.1 تا 10 هزار | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 400 | 400 | ||
120 | 0.1 تا 10 هزار | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 500 | 500 | ||
150 | 0.1 تا 10 هزار | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3.5 | 500 | 500 | ||
220 | 0.1 تا 10 هزار | 230 | 220 | 150 | 6 | 4.5 | 20 | 4.5 | 3.5 | 600 | 600 |
عملکرد الکتریکی:
مورد بازرسی | مورد نیاز عملکرد | روش آزمون |
مقاومت عایق | > 100 میلیونΩ | 500 VDC، 1 دقیقه |
ولتاژ قابل تحمل | بدون خرابی و پرواز قوس | 1500VAC,5s |
بیش از بار | بدون آسیب قابل مشاهده، △R≤±(1%R+0.05Ω) | 10 بار، 5 ثانیه |
استحکام کششی پایانی | بدون آسیب قابل مشاهده، △R≤±(1%R+0.05Ω) | 20N,10s |
تغییر دما | بدون آسیب قابل مشاهده، △R≤±(2%R+0.05Ω) | -55℃~+200℃، 3 چرخه |
لرزش | بدون آسیب قابل مشاهده، △R≤±(2%R+0.05Ω) | 10 هرتز ~ 500 هرتز، 50 متر بر ثانیه، 30 دقیقه |
حالت پایدار حرارت مرطوب | بدون آسیب قابل مشاهده، △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2 ℃، RH (90 ~ 95)٪، 96 ساعت |
تحمل | بدون آسیب قابل مشاهده، △R≤±(10%R+0.1Ω) | 25 ℃، Ur، 1000 ساعت |
محصولات توصیه شده